| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||
| TLC | HPTLC | |
| Tamanho médio de partículas | 10 - 15 µm | <5 - 7 µm |
| Distribuição de partículas | Larga | Estreita |
| Espessura da placa | 250 µm | <100, 200 µm |
| Número máximo de amostras | 12 | <36 - 72 |
| Distância de migração | 100 - 150 mm | <30 - 50 mm |
| Tempo de migração | 30 - 200 min | <3 - 20 min |
| Quantidade de solvente | 50 mL | <5 - 10 mL |
| Limite de detecção | Abs 100 - 1000 ng Fluor 1 - 100 ng |
Abs 10 - 100 ng Fluor 0,1 - 10 ng |