| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
| Sistema ótico | Rede de difração côncava e montagem Seya-Namioka que garante alta resolução com mínima luz espúria |
| Faixa de comprimento de onda | 190 a 1.100 nm |
| Largura de banda | 1.5 nm |
| Luz espúria | 0.05% ou menor (NaI a 220 nm, NaNO2 a 340 nm) |
| Precisão de comprimento de onda | ±0.3 nm |
| Repetibilidade do comprimento de onda | ±0.1 nm |
| Faixas fotométricas | Abs: -3 a 3 %T: 0 a 300%T |
| Precisão fotométrica | ±0.002 Abs (0 a 0.5 Abs) ±0.004 Abs (0.5 a 1.0 Abs) ±0.008 Abs (1.0 a 2.0 Abs) ±0.3 %T |
| Reprodutibilidade fotométrica | ±0.001 Abs (0 a 0.5 Abs) ±0.002 Abs (0.5 a 1.0 Abs) ±0.004 Abs (1.0 a 2.0 Abs) ±0.1%T |
| Velocidade de varredura | 10, 100, 200, 400, 800, 1.200, 2.400, 3.600 nm/min |
| Resposta | Rápida, Média, Lenta |
| Estabilidade da linha de base | 0.0003 Abs/h (500 nm, após 2 horas) |
| Nível de ruído | 0.00015 Abs (500 nm) |
| Flutuação da linha base | ±0.006 Abs (200 a 950 nm) |
| Fontes de luz | Lâmpadas WI e D2 |
| Troca de lâmpadas | Automática e selecionável de 325 a 370 nm |
| Contador de tempo de uso das lâmpadas |
Standard |
| Detector | Fotodiodo de silicone |
| Display | LCD gráfico retroiluminado -backligth (640 x 480 dots), com visualização simultânea de espectro e dados |
| Saída printer I/F | Standard (Centronics) |
| Saída serial I/F | Standard (RS-232C) |
| Dimensões (L x A x P) | 500 x 283 x 605 mm |
| Peso | 31 kg |
| Voltagem | 100, 115, 220, 230, 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo | 200 VA |