Desenvolvida para estudos de longa duração com grande estabilidade e incubação de meios de cultura.
| Especificações Técnicas | |
| MKT 240 | |
| Dimensões externas | |
| Largura (mm) | 1140 |
| Altura (inclusive pés) (mm) | 1860 |
| Profundidade, excluindo 45 mm do puxador (mm) | 948 |
| Distâncias laterais (mm) | 160 |
| Largura da janela (mm) | 500 |
| Altura da janela (mm) | 360 |
| Número de portas | 1 |
| Dimensões internas | |
| Largura (mm) | 800 |
| Altura (mm) | 600 |
| Profundidade (mm) | 500 |
| Volume interior (l) | 240 |
| Prateleiras, aço cromado (número standard / máx.) | 2/6 |
| Carga por prateleira (kg) | 30 |
| Carga total permitida (kg) | 70 |
| Peso do equipamento vazio (kg) | 360 |
| Dados de temperatura | |
| Faixa de temperatura (°C) | -70 a 180 |
| Flutuação de temperatura (± °C) | 0,1 to 0,4 |
| Variação de temperatura (± °C) | 0,5 to 2,0 |
| Taxa media de aquecimento conforme IEC 60068-3-5 (K/min.) | 6,6 |
| Taxa media de refrigeração conforme IEC 60068-3-5 (K/min.) | 3,8 |
| Tempo de aquecimento de -40°C até 180°C (Min.) | 45 |
| Tempo de refrigeração de 180°C até -40°C (Min.) | 90 |
| Compensação de aquecimento máximo. (W) | 1500 |
| Dados elétricos | |
| Grau de proteção conforme EN 60529 | IP 20 |
| Voltagem nominal (±10 %) 50/60 Hz (V) | 400 (3N) |
| Potência nominal (W) | 4000 |
| Nível de ruído (dB(A)) | 62 |
| Testado individualmente conforme VDE 0113 | Sim |