A nova C150 traz grandes inovações e torna-se um novo padrão em incubadoras CO2. Livre de contaminação graças ao sistema de esterilização com ar quente a 180°C, estabilidade no controle de pH utilizando um sistema de medição infra-vermelho livre de desvios e alta precisão de temperatura livre de condensação mesmo em altas umidades garantem os melhores resultados para crescimento e cultivo de células.
| Especificações Técnicas | |
| C 150 | |
| Dimensões externas | |
| Largura (mm) | 680 |
| Altura (inclusive pés) (mm) | 819 |
| Profundidade (mm) | 815 |
| Cabo de alimentação e conexão de gás (mm) | 85 |
| Distância traseira (mm) | 100 |
| Distância lateral (mm) | 50 |
| Número de portas | 1 |
| Dimensões internas | |
| Largura (mm) | 500 |
| Altura (mm) | 600 |
| Profundidade (mm) | 500 |
| Volume interior (l) | 150 |
| Prateleiras, aço cromado (número standard / máx.) | 3/6 |
| Dimensões das prateleira, largura x profundidade (mm) | 491 x 442 |
| Dados de temperatura / CO2 | |
| Faixa de temperatura, 7°C acima do ambiente até (°C) | 50 |
| Variação de temperatura em 37°C (± °C) | 0,4 |
| Flutuação de temperatura (± °C) | 0 - 20 |
| Tempo de recuperação após abertura de porta por 30 segundos (Min.) | 5 |
| Faixa de CO2 (%) | 0 - 20 |
| Precisão de ajuste (%) | 0.1 |
| Tempo de recuperação após abertura de porta por 30 segundos até vol. 5% (Min.) | 7 |
| Conexão de mangueiras para CO2 (mm) | 5 |
| Umidade (valores médios) (± 2% UR) | < 95 |
| Dados elétricos | |
| Grau de proteção conforme EN 60529 | IP 20 |
| Voltagem nominal (±10 %) 50/60 Hz (V) | 230 |
| Voltagem nominal (±10 %) 60 Hz (V) | 115 |
| Voltagem nominal (±10 %) 50/60 Hz (V) | 100 |
| Potência nominal (W) | 1200 |